| 1 mes de $1.30 sin intereses | Total $1.30 |
| 3 meses de $0.47 | Total $1.40 | |
| 6 meses de $0.24 | Total $1.46 | |
| 9 meses de $0.17 | Total $1.52 | |
| 12 meses de $0.13 | Total $1.58 | |
| 18 meses de $0.09 | Total $1.70 | |
| 24 meses de $0.08 | Total $1.83 |
| 3 meses de $0.47 | Total $1.41 | |
| 6 meses de $0.25 | Total $1.47 | |
| 9 meses de $0.17 | Total $1.54 | |
| 12 meses de $0.13 | Total $1.61 | |
| 18 meses de $0.10 | Total $1.74 | |
| 24 meses de $0.08 | Total $1.89 |
