| 1 mes de $2,983.00 sin intereses | Total $2,983.00 | |
| 3 meses de $994.33 sin intereses | Total $2,983.00 |
| 6 meses de $561.60 | Total $3,369.60 | |
| 9 meses de $392.96 | Total $3,536.64 | |
| 12 meses de $308.42 | Total $3,701.01 | |
| 18 meses de $221.45 | Total $3,986.18 | |
| 24 meses de $180.26 | Total $4,326.24 |
| 3 meses de $994.33 sin intereses | Total $2,983.00 |
ESPECIFICACIONES