| 1 mes de $8,778.00 sin intereses | Total $8,778.00 |
| 3 meses de $3,157.45 | Total $9,472.34 | |
| 6 meses de $1,643.39 | Total $9,860.33 | |
| 9 meses de $1,139.58 | Total $10,256.22 | |
| 12 meses de $891.19 | Total $10,694.24 | |
| 18 meses de $636.45 | Total $11,456.17 | |
| 24 meses de $515.05 | Total $12,361.18 |
| 3 meses de $3,169.44 | Total $9,508.33 | |
| 6 meses de $1,652.61 | Total $9,915.63 | |
| 9 meses de $1,156.36 | Total $10,407.20 | |
| 12 meses de $907.57 | Total $10,890.86 | |
| 18 meses de $651.67 | Total $11,730.04 | |
| 24 meses de $530.45 | Total $12,730.73 |
| 3 meses de $2,926.00 sin intereses | Total $8,778.00 |
