| 1 mes de $33,253.00 sin intereses | Total $33,253.00 |
| 3 meses de $11,961.10 | Total $35,883.31 | |
| 6 meses de $6,225.52 | Total $37,353.09 | |
| 9 meses de $4,316.98 | Total $38,852.81 | |
| 12 meses de $3,376.01 | Total $40,512.13 | |
| 18 meses de $2,411.03 | Total $43,398.49 | |
| 24 meses de $1,951.12 | Total $46,826.87 |
| 3 meses de $12,006.55 | Total $36,019.65 | |
| 6 meses de $6,260.43 | Total $37,562.59 | |
| 9 meses de $4,380.53 | Total $39,424.76 | |
| 12 meses de $3,438.08 | Total $41,257.00 | |
| 18 meses de $2,468.67 | Total $44,435.98 | |
| 24 meses de $2,009.45 | Total $48,226.83 |
| 3 meses de $11,084.33 sin intereses | Total $33,253.00 |
