| 1 mes de $923.00 sin intereses | Total $923.00 |
| 6 meses de $173.77 | Total $1,042.62 | |
| 9 meses de $121.59 | Total $1,094.31 | |
| 12 meses de $95.43 | Total $1,145.17 | |
| 18 meses de $68.52 | Total $1,233.40 | |
| 24 meses de $55.78 | Total $1,338.63 |
| 6 meses de $176.39 | Total $1,058.31 | |
| 9 meses de $123.53 | Total $1,111.75 | |
| 12 meses de $97.10 | Total $1,165.20 | |
| 18 meses de $69.94 | Total $1,258.88 | |
| 24 meses de $56.81 | Total $1,363.46 |
Especificaciones