| 1 mes de $10,476.00 sin intereses | Total $10,476.00 |
| 3 meses de $3,768.22 | Total $11,304.65 | |
| 6 meses de $1,961.28 | Total $11,767.69 | |
| 9 meses de $1,360.02 | Total $12,240.16 | |
| 12 meses de $1,063.58 | Total $12,762.91 | |
| 18 meses de $759.57 | Total $13,672.23 | |
| 24 meses de $614.68 | Total $14,752.30 |
| 3 meses de $3,782.53 | Total $11,347.60 | |
| 6 meses de $1,972.28 | Total $11,833.69 | |
| 9 meses de $1,380.04 | Total $12,420.35 | |
| 12 meses de $1,083.13 | Total $12,997.57 | |
| 18 meses de $777.73 | Total $13,999.08 | |
| 24 meses de $633.06 | Total $15,193.34 |
| 3 meses de $3,492.00 sin intereses | Total $10,476.00 |
