| 1 mes de $5,033.00 sin intereses | Total $5,033.00 |
| 3 meses de $1,810.37 | Total $5,431.11 | |
| 6 meses de $942.26 | Total $5,653.57 | |
| 9 meses de $653.40 | Total $5,880.56 | |
| 12 meses de $510.98 | Total $6,131.70 | |
| 18 meses de $364.92 | Total $6,568.57 | |
| 24 meses de $295.31 | Total $7,087.47 |
| 3 meses de $1,817.25 | Total $5,451.75 | |
| 6 meses de $947.55 | Total $5,685.28 | |
| 9 meses de $663.01 | Total $5,967.12 | |
| 12 meses de $520.37 | Total $6,244.44 | |
| 18 meses de $373.64 | Total $6,725.60 | |
| 24 meses de $304.14 | Total $7,299.36 |
| 3 meses de $1,677.67 sin intereses | Total $5,033.00 |
