| 1 mes de $2,723.20 sin intereses | Total $2,723.20 |
| 3 meses de $979.54 | Total $2,938.61 | |
| 6 meses de $509.83 | Total $3,058.97 | |
| 9 meses de $353.53 | Total $3,181.79 | |
| 12 meses de $276.47 | Total $3,317.67 | |
| 18 meses de $197.45 | Total $3,554.05 | |
| 24 meses de $159.78 | Total $3,834.81 |
| 3 meses de $983.26 | Total $2,949.77 | |
| 6 meses de $512.69 | Total $3,076.13 | |
| 9 meses de $358.74 | Total $3,228.63 | |
| 12 meses de $281.56 | Total $3,378.67 | |
| 18 meses de $202.17 | Total $3,639.01 | |
| 24 meses de $164.56 | Total $3,949.46 |
| 3 meses de $907.73 sin intereses | Total $2,723.20 |
