| 1 mes de $10,447.00 sin intereses | Total $10,447.00 |
| 3 meses de $3,757.79 | Total $11,273.36 | |
| 6 meses de $1,955.85 | Total $11,735.12 | |
| 9 meses de $1,356.25 | Total $12,206.27 | |
| 12 meses de $1,060.63 | Total $12,727.58 | |
| 18 meses de $757.47 | Total $13,634.38 | |
| 24 meses de $612.98 | Total $14,711.47 |
| 3 meses de $3,772.06 | Total $11,316.19 | |
| 6 meses de $1,966.82 | Total $11,800.93 | |
| 9 meses de $1,376.22 | Total $12,385.96 | |
| 12 meses de $1,080.13 | Total $12,961.59 | |
| 18 meses de $775.57 | Total $13,960.33 | |
| 24 meses de $631.30 | Total $15,151.28 |
| 3 meses de $3,482.33 sin intereses | Total $10,447.00 |
