| 1 mes de $11,293.00 sin intereses | Total $11,293.00 |
| 3 meses de $4,062.09 | Total $12,186.28 | |
| 6 meses de $2,114.24 | Total $12,685.43 | |
| 9 meses de $1,466.08 | Total $13,194.74 | |
| 12 meses de $1,146.52 | Total $13,758.26 | |
| 18 meses de $818.81 | Total $14,738.49 | |
| 24 meses de $662.62 | Total $15,902.80 |
| 3 meses de $4,077.53 | Total $12,232.58 | |
| 6 meses de $2,126.10 | Total $12,756.57 | |
| 9 meses de $1,487.66 | Total $13,388.98 | |
| 12 meses de $1,167.60 | Total $14,011.23 | |
| 18 meses de $838.38 | Total $15,090.84 | |
| 24 meses de $682.43 | Total $16,378.24 |
| 3 meses de $3,764.33 sin intereses | Total $11,293.00 |
