| 1 mes de $30,885.45 sin intereses | Total $30,885.45 | |
| 3 meses de $10,295.15 sin intereses | Total $30,885.45 |
| 6 meses de $5,814.70 | Total $34,888.20 | |
| 9 meses de $4,068.64 | Total $36,617.79 | |
| 12 meses de $3,193.30 | Total $38,319.58 | |
| 18 meses de $2,292.90 | Total $41,272.23 | |
| 24 meses de $1,866.38 | Total $44,793.17 |
| 3 meses de $10,295.15 sin intereses | Total $30,885.45 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: