| 1 mes de $32,511.00 sin intereses | Total $32,511.00 | |
| 3 meses de $10,837.00 sin intereses | Total $32,511.00 |
| 6 meses de $6,120.74 | Total $36,724.43 | |
| 9 meses de $4,282.78 | Total $38,545.04 | |
| 12 meses de $3,361.37 | Total $40,336.40 | |
| 18 meses de $2,413.58 | Total $43,444.45 | |
| 24 meses de $1,964.61 | Total $47,150.70 |
| 3 meses de $10,837.00 sin intereses | Total $32,511.00 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: