| 1 mes de $226.40 sin intereses | Total $226.40 |
| 3 meses de $81.44 | Total $244.31 | |
| 6 meses de $42.39 | Total $254.32 | |
| 9 meses de $29.39 | Total $264.53 | |
| 12 meses de $22.99 | Total $275.82 | |
| 18 meses de $16.42 | Total $295.47 | |
| 24 meses de $13.28 | Total $318.82 |
| 3 meses de $81.75 | Total $245.24 | |
| 6 meses de $42.62 | Total $255.74 | |
| 9 meses de $29.82 | Total $268.42 | |
| 12 meses de $23.41 | Total $280.89 | |
| 18 meses de $16.81 | Total $302.54 | |
| 24 meses de $13.68 | Total $328.35 |
