| 1 mes de $12,083.00 sin intereses | Total $12,083.00 |
| 3 meses de $4,346.26 | Total $13,038.77 | |
| 6 meses de $2,262.14 | Total $13,572.83 | |
| 9 meses de $1,568.64 | Total $14,117.78 | |
| 12 meses de $1,226.73 | Total $14,720.72 | |
| 18 meses de $876.08 | Total $15,769.52 | |
| 24 meses de $708.97 | Total $17,015.28 |
| 3 meses de $4,362.77 | Total $13,088.31 | |
| 6 meses de $2,274.83 | Total $13,648.96 | |
| 9 meses de $1,591.73 | Total $14,325.60 | |
| 12 meses de $1,249.28 | Total $14,991.38 | |
| 18 meses de $897.03 | Total $16,146.51 | |
| 24 meses de $730.17 | Total $17,523.97 |
| 3 meses de $4,027.67 sin intereses | Total $12,083.00 |
