| 1 mes de $9,182.00 sin intereses | Total $9,182.00 |
| 3 meses de $3,302.77 | Total $9,908.30 | |
| 6 meses de $1,719.02 | Total $10,314.14 | |
| 9 meses de $1,192.03 | Total $10,728.25 | |
| 12 meses de $932.20 | Total $11,186.43 | |
| 18 meses de $665.75 | Total $11,983.43 | |
| 24 meses de $538.75 | Total $12,930.09 |
| 3 meses de $3,315.31 | Total $9,945.94 | |
| 6 meses de $1,728.67 | Total $10,371.99 | |
| 9 meses de $1,209.58 | Total $10,886.18 | |
| 12 meses de $949.34 | Total $11,392.11 | |
| 18 meses de $681.66 | Total $12,269.91 | |
| 24 meses de $554.86 | Total $13,316.65 |
| 3 meses de $3,060.67 sin intereses | Total $9,182.00 |
