| 1 mes de $8,023.00 sin intereses | Total $8,023.00 |
| 3 meses de $2,885.87 | Total $8,657.62 | |
| 6 meses de $1,502.04 | Total $9,012.24 | |
| 9 meses de $1,041.56 | Total $9,374.07 | |
| 12 meses de $814.54 | Total $9,774.42 | |
| 18 meses de $581.71 | Total $10,470.82 | |
| 24 meses de $470.75 | Total $11,297.99 |
| 3 meses de $2,896.84 | Total $8,690.51 | |
| 6 meses de $1,510.46 | Total $9,062.78 | |
| 9 meses de $1,056.90 | Total $9,512.07 | |
| 12 meses de $829.51 | Total $9,954.14 | |
| 18 meses de $595.62 | Total $10,721.13 | |
| 24 meses de $484.82 | Total $11,635.76 |
| 3 meses de $2,674.33 sin intereses | Total $8,023.00 |
