| 1 mes de $5,406.00 sin intereses | Total $5,406.00 |
| 3 meses de $1,944.54 | Total $5,833.61 | |
| 6 meses de $1,012.09 | Total $6,072.56 | |
| 9 meses de $701.82 | Total $6,316.37 | |
| 12 meses de $548.84 | Total $6,586.13 | |
| 18 meses de $391.97 | Total $7,055.37 | |
| 24 meses de $317.20 | Total $7,612.73 |
| 3 meses de $1,951.93 | Total $5,855.78 | |
| 6 meses de $1,017.77 | Total $6,106.62 | |
| 9 meses de $712.15 | Total $6,409.35 | |
| 12 meses de $558.94 | Total $6,707.22 | |
| 18 meses de $401.34 | Total $7,224.04 | |
| 24 meses de $326.68 | Total $7,840.32 |
| 3 meses de $1,802.00 sin intereses | Total $5,406.00 |
