| 1 mes de $7,296.95 sin intereses | Total $7,296.95 |
| 3 meses de $2,624.71 | Total $7,874.14 | |
| 6 meses de $1,366.11 | Total $8,196.66 | |
| 9 meses de $947.31 | Total $8,525.76 | |
| 12 meses de $740.82 | Total $8,889.87 | |
| 18 meses de $529.07 | Total $9,523.25 | |
| 24 meses de $428.15 | Total $10,275.56 |
| 3 meses de $2,634.69 | Total $7,904.06 | |
| 6 meses de $1,373.77 | Total $8,242.63 | |
| 9 meses de $961.25 | Total $8,651.26 | |
| 12 meses de $754.44 | Total $9,053.33 | |
| 18 meses de $541.72 | Total $9,750.91 | |
| 24 meses de $440.95 | Total $10,582.77 |
| 3 meses de $2,432.32 sin intereses | Total $7,296.95 |
