| 1 mes de $23,784.00 sin intereses | Total $23,784.00 |
| 3 meses de $8,555.10 | Total $25,665.31 | |
| 6 meses de $4,452.76 | Total $26,716.57 | |
| 9 meses de $3,087.69 | Total $27,789.23 | |
| 12 meses de $2,414.67 | Total $28,976.05 | |
| 18 meses de $1,724.47 | Total $31,040.50 | |
| 24 meses de $1,395.53 | Total $33,492.63 |
| 3 meses de $8,587.61 | Total $25,762.83 | |
| 6 meses de $4,477.74 | Total $26,866.41 | |
| 9 meses de $3,133.15 | Total $28,198.31 | |
| 12 meses de $2,459.07 | Total $29,508.81 | |
| 18 meses de $1,765.70 | Total $31,782.56 | |
| 24 meses de $1,437.25 | Total $34,493.94 |
| 3 meses de $7,928.00 sin intereses | Total $23,784.00 |
