| 1 mes de $37,234.00 sin intereses | Total $37,234.00 |
| 3 meses de $13,393.07 | Total $40,179.21 | |
| 6 meses de $6,970.83 | Total $41,824.95 | |
| 9 meses de $4,833.80 | Total $43,504.21 | |
| 12 meses de $3,780.18 | Total $45,362.18 | |
| 18 meses de $2,699.67 | Total $48,594.09 | |
| 24 meses de $2,184.71 | Total $52,432.92 |
| 3 meses de $13,443.96 | Total $40,331.87 | |
| 6 meses de $7,009.92 | Total $42,059.53 | |
| 9 meses de $4,904.96 | Total $44,144.63 | |
| 12 meses de $3,849.69 | Total $46,196.22 | |
| 18 meses de $2,764.21 | Total $49,755.79 | |
| 24 meses de $2,250.02 | Total $54,000.47 |
| 3 meses de $12,411.33 sin intereses | Total $37,234.00 |
