| 1 mes de $8,673.00 sin intereses | Total $8,673.00 |
| 3 meses de $3,119.68 | Total $9,359.03 | |
| 6 meses de $1,623.73 | Total $9,742.38 | |
| 9 meses de $1,125.95 | Total $10,133.53 | |
| 12 meses de $880.53 | Total $10,566.32 | |
| 18 meses de $628.84 | Total $11,319.13 | |
| 24 meses de $508.89 | Total $12,213.32 |
| 3 meses de $3,131.53 | Total $9,394.59 | |
| 6 meses de $1,632.84 | Total $9,797.02 | |
| 9 meses de $1,142.52 | Total $10,282.71 | |
| 12 meses de $896.72 | Total $10,760.59 | |
| 18 meses de $643.87 | Total $11,589.73 | |
| 24 meses de $524.10 | Total $12,578.45 |
| 3 meses de $2,891.00 sin intereses | Total $8,673.00 |
