| 1 mes de $82.40 sin intereses | Total $82.40 |
| 3 meses de $29.64 | Total $88.92 | |
| 6 meses de $15.43 | Total $92.56 | |
| 9 meses de $10.70 | Total $96.28 | |
| 12 meses de $8.37 | Total $100.39 | |
| 18 meses de $5.97 | Total $107.54 | |
| 24 meses de $4.84 | Total $116.04 |
| 3 meses de $29.75 | Total $89.26 | |
| 6 meses de $15.51 | Total $93.08 | |
| 9 meses de $10.85 | Total $97.69 | |
| 12 meses de $8.52 | Total $102.23 | |
| 18 meses de $6.12 | Total $110.11 | |
| 24 meses de $4.98 | Total $119.50 |
