| 1 mes de $3,650.00 sin intereses | Total $3,650.00 |
| 3 meses de $1,312.91 | Total $3,938.72 | |
| 6 meses de $683.34 | Total $4,100.05 | |
| 9 meses de $473.85 | Total $4,264.66 | |
| 12 meses de $370.57 | Total $4,446.80 | |
| 18 meses de $264.65 | Total $4,763.62 | |
| 24 meses de $214.16 | Total $5,139.93 |
| 3 meses de $1,317.89 | Total $3,953.68 | |
| 6 meses de $687.17 | Total $4,123.04 | |
| 9 meses de $480.83 | Total $4,327.44 | |
| 12 meses de $377.38 | Total $4,528.56 | |
| 18 meses de $270.97 | Total $4,877.50 | |
| 24 meses de $220.57 | Total $5,293.60 |
| 3 meses de $1,216.67 sin intereses | Total $3,650.00 |
Características
-Encendido electrónico
-Controles de temperatura ajustables
-Perillas metálicas con válvula de seguridad
-Quemadores de aluminio de diferentes tamaños con tapa de hierro fundido, quemador extragrande de doble flama
-Parrillas superiores de hierro fundido
-Configurada para gas L.P., incluye espreas para un fácil cambio a gas natural
-Se recomienda usar un niple campana de latón de 3/8” para su instalación
-Se recomienda usar un niple campana de latón de 3/8” para su instalación
Especificaciones
-Dimensiones (alto x ancho x fondo): 6.5 x 76 x 51 cm
-Tensión | Frecuencia: 120 V | 60 Hz
-Presión normal: Gas L.P. 2.75 kPa (27.5 mbar) | Gas natural 1.76 kPa (17.6 mbar)
-Tipo de rosca: 1/2" - 14 NPSM
-Peso: 10 kg
-Empaque individual: Caja
Capacidad de 5 quemadores
-1 Extragrande 11,520 kJ/h
-1 Grande 10,800 kJ/h
-2 Medianos 6,300 kJ/h
-1 Auxiliar 3,600 kJ/h
