| 1 mes de $9.60 sin intereses | Total $9.60 |
| 3 meses de $3.45 | Total $10.36 | |
| 6 meses de $1.80 | Total $10.78 | |
| 9 meses de $1.25 | Total $11.22 | |
| 12 meses de $0.98 | Total $11.70 | |
| 18 meses de $0.70 | Total $12.53 | |
| 24 meses de $0.56 | Total $13.52 |
| 3 meses de $3.47 | Total $10.40 | |
| 6 meses de $1.81 | Total $10.84 | |
| 9 meses de $1.26 | Total $11.38 | |
| 12 meses de $0.99 | Total $11.91 | |
| 18 meses de $0.71 | Total $12.83 | |
| 24 meses de $0.58 | Total $13.92 |
