| 1 mes de $16,903.00 sin intereses | Total $16,903.00 |
| 3 meses de $6,080.01 | Total $18,240.03 | |
| 6 meses de $3,164.52 | Total $18,987.14 | |
| 9 meses de $2,194.39 | Total $19,749.47 | |
| 12 meses de $1,716.08 | Total $20,592.92 | |
| 18 meses de $1,225.56 | Total $22,060.11 | |
| 24 meses de $991.78 | Total $23,802.80 |
| 3 meses de $6,103.11 | Total $18,309.33 | |
| 6 meses de $3,182.27 | Total $19,093.63 | |
| 9 meses de $2,226.69 | Total $20,040.20 | |
| 12 meses de $1,747.63 | Total $20,971.55 | |
| 18 meses de $1,254.86 | Total $22,587.48 | |
| 24 meses de $1,021.43 | Total $24,514.42 |
| 3 meses de $5,634.33 sin intereses | Total $16,903.00 |
