| 1 mes de $12,243.00 sin intereses | Total $12,243.00 |
| 3 meses de $4,403.81 | Total $13,211.42 | |
| 6 meses de $2,292.09 | Total $13,752.56 | |
| 9 meses de $1,589.41 | Total $14,304.72 | |
| 12 meses de $1,242.97 | Total $14,915.65 | |
| 18 meses de $887.69 | Total $15,978.34 | |
| 24 meses de $718.36 | Total $17,240.59 |
| 3 meses de $4,420.54 | Total $13,261.62 | |
| 6 meses de $2,304.95 | Total $13,829.69 | |
| 9 meses de $1,612.81 | Total $14,515.30 | |
| 12 meses de $1,265.82 | Total $15,189.89 | |
| 18 meses de $908.91 | Total $16,360.32 | |
| 24 meses de $739.83 | Total $17,756.02 |
| 3 meses de $4,081.00 sin intereses | Total $12,243.00 |
