| 1 mes de $8,708.00 sin intereses | Total $8,708.00 |
| 3 meses de $3,132.27 | Total $9,396.80 | |
| 6 meses de $1,630.28 | Total $9,781.70 | |
| 9 meses de $1,130.49 | Total $10,174.43 | |
| 12 meses de $884.08 | Total $10,608.96 | |
| 18 meses de $631.38 | Total $11,364.81 | |
| 24 meses de $510.94 | Total $12,262.61 |
| 3 meses de $3,144.17 | Total $9,432.51 | |
| 6 meses de $1,639.43 | Total $9,836.56 | |
| 9 meses de $1,147.13 | Total $10,324.20 | |
| 12 meses de $900.34 | Total $10,804.02 | |
| 18 meses de $646.47 | Total $11,636.50 | |
| 24 meses de $526.22 | Total $12,629.21 |
| 3 meses de $2,902.67 sin intereses | Total $8,708.00 |
