| 1 mes de $5,302.00 sin intereses | Total $5,302.00 |
| 3 meses de $1,907.13 | Total $5,721.39 | |
| 6 meses de $992.62 | Total $5,955.74 | |
| 9 meses de $688.32 | Total $6,194.86 | |
| 12 meses de $538.29 | Total $6,459.43 | |
| 18 meses de $384.42 | Total $6,919.64 | |
| 24 meses de $311.10 | Total $7,466.28 |
| 3 meses de $1,914.38 | Total $5,743.13 | |
| 6 meses de $998.19 | Total $5,989.14 | |
| 9 meses de $698.45 | Total $6,286.05 | |
| 12 meses de $548.18 | Total $6,578.19 | |
| 18 meses de $393.61 | Total $7,085.06 | |
| 24 meses de $320.40 | Total $7,689.49 |
| 3 meses de $1,767.33 sin intereses | Total $5,302.00 |
