| 1 mes de $9,028.00 sin intereses | Total $9,028.00 |
| 3 meses de $3,247.37 | Total $9,742.11 | |
| 6 meses de $1,690.19 | Total $10,141.15 | |
| 9 meses de $1,172.04 | Total $10,548.32 | |
| 12 meses de $916.57 | Total $10,998.81 | |
| 18 meses de $654.58 | Total $11,782.44 | |
| 24 meses de $529.72 | Total $12,713.23 |
| 3 meses de $3,259.71 | Total $9,779.13 | |
| 6 meses de $1,699.67 | Total $10,198.03 | |
| 9 meses de $1,189.29 | Total $10,703.60 | |
| 12 meses de $933.42 | Total $11,201.04 | |
| 18 meses de $670.23 | Total $12,064.12 | |
| 24 meses de $545.55 | Total $13,093.31 |
| 3 meses de $3,009.33 sin intereses | Total $9,028.00 |
