| 1 mes de $15,587.00 sin intereses | Total $15,587.00 |
| 3 meses de $5,606.64 | Total $16,819.93 | |
| 6 meses de $2,918.15 | Total $17,508.88 | |
| 9 meses de $2,023.54 | Total $18,211.85 | |
| 12 meses de $1,582.47 | Total $18,989.64 | |
| 18 meses de $1,130.14 | Total $20,342.59 | |
| 24 meses de $914.57 | Total $21,949.61 |
| 3 meses de $5,627.95 | Total $16,883.84 | |
| 6 meses de $2,934.51 | Total $17,607.08 | |
| 9 meses de $2,053.33 | Total $18,479.95 | |
| 12 meses de $1,611.57 | Total $19,338.79 | |
| 18 meses de $1,157.16 | Total $20,828.91 | |
| 24 meses de $941.91 | Total $22,605.83 |
| 3 meses de $5,195.67 sin intereses | Total $15,587.00 |
