| 1 mes de $10,482.00 sin intereses | Total $10,482.00 |
| 3 meses de $3,770.38 | Total $11,311.13 | |
| 6 meses de $1,962.41 | Total $11,774.43 | |
| 9 meses de $1,360.80 | Total $12,247.17 | |
| 12 meses de $1,064.19 | Total $12,770.22 | |
| 18 meses de $760.00 | Total $13,680.06 | |
| 24 meses de $615.03 | Total $14,760.75 |
| 3 meses de $3,784.70 | Total $11,354.10 | |
| 6 meses de $1,973.41 | Total $11,840.47 | |
| 9 meses de $1,380.83 | Total $12,427.46 | |
| 12 meses de $1,083.75 | Total $13,005.02 | |
| 18 meses de $778.17 | Total $14,007.10 | |
| 24 meses de $633.42 | Total $15,202.04 |
| 3 meses de $3,494.00 sin intereses | Total $10,482.00 |
