| 1 mes de $14,250.00 sin intereses | Total $14,250.00 |
| 3 meses de $5,125.73 | Total $15,377.18 | |
| 6 meses de $2,667.84 | Total $16,007.03 | |
| 9 meses de $1,849.97 | Total $16,649.70 | |
| 12 meses de $1,446.73 | Total $17,360.78 | |
| 18 meses de $1,033.20 | Total $18,597.68 | |
| 24 meses de $836.12 | Total $20,066.85 |
| 3 meses de $5,145.20 | Total $15,435.60 | |
| 6 meses de $2,682.80 | Total $16,096.80 | |
| 9 meses de $1,877.20 | Total $16,894.80 | |
| 12 meses de $1,473.33 | Total $17,679.98 | |
| 18 meses de $1,057.90 | Total $19,042.28 | |
| 24 meses de $861.12 | Total $20,666.78 |
| 3 meses de $4,750.00 sin intereses | Total $14,250.00 |
Características
-Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
-Voltaje de alimentación: 220 V (2 Fases )
-Rango de corriente CA: 60 - 340 A / CD 50 - 236 A (2 Fases)
-Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 1/4")
-Indicador de luz (encendido)
-Perilla para ajuste de corriente
-Ruedas que permiten fácil transportación
Especificaciones
-Corriente máxima: 300 A en CA / 250 A en CD
-Ciclo de trabajo: 35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)
-Voltaje de circuito abierto: 68 V CA / 62 V CD
-Alimentación: 220 V / 106 A / 71 A / 60 Hz (2 FASES)
-Potencia: CA 23.2 kVA / CD 15.6 kVA (2 FASES)
-Rango de corriente: 60 - 340 A CA / 50 - 236 A CD (2 FASES)
-Tipos de electrodo: 6013, 6011 y 7018
-Dimensiones (Base x Altura x Fondo): 49 x 60 x 72 cm
-Peso: 98 kg
-Empaque individual: Caja
