| 1 mes de $13,114.00 sin intereses | Total $13,114.00 |
| 3 meses de $4,717.11 | Total $14,151.32 | |
| 6 meses de $2,455.16 | Total $14,730.96 | |
| 9 meses de $1,702.49 | Total $15,322.40 | |
| 12 meses de $1,331.40 | Total $15,976.79 | |
| 18 meses de $950.84 | Total $17,115.08 | |
| 24 meses de $769.46 | Total $18,467.13 |
| 3 meses de $4,735.03 | Total $14,205.08 | |
| 6 meses de $2,468.93 | Total $14,813.57 | |
| 9 meses de $1,727.55 | Total $15,547.96 | |
| 12 meses de $1,355.88 | Total $16,270.54 | |
| 18 meses de $973.57 | Total $17,524.24 | |
| 24 meses de $792.47 | Total $19,019.23 |
| 3 meses de $4,371.33 sin intereses | Total $13,114.00 |
