| 1 mes de $6,332.00 sin intereses | Total $6,332.00 |
| 3 meses de $2,277.62 | Total $6,832.86 | |
| 6 meses de $1,185.46 | Total $7,112.74 | |
| 9 meses de $822.03 | Total $7,398.31 | |
| 12 meses de $642.86 | Total $7,714.28 | |
| 18 meses de $459.11 | Total $8,263.89 | |
| 24 meses de $371.53 | Total $8,916.72 |
| 3 meses de $2,286.27 | Total $6,858.82 | |
| 6 meses de $1,192.11 | Total $7,152.63 | |
| 9 meses de $834.14 | Total $7,507.22 | |
| 12 meses de $654.68 | Total $7,856.11 | |
| 18 meses de $470.08 | Total $8,461.45 | |
| 24 meses de $382.64 | Total $9,183.30 |
| 3 meses de $2,110.67 sin intereses | Total $6,332.00 |
