| 1 mes de $9,574.00 sin intereses | Total $9,574.00 |
| 3 meses de $3,443.77 | Total $10,331.30 | |
| 6 meses de $1,792.41 | Total $10,754.47 | |
| 9 meses de $1,242.92 | Total $11,186.26 | |
| 12 meses de $972.00 | Total $11,664.00 | |
| 18 meses de $694.17 | Total $12,495.03 | |
| 24 meses de $561.75 | Total $13,482.11 |
| 3 meses de $3,456.85 | Total $10,370.56 | |
| 6 meses de $1,802.47 | Total $10,814.79 | |
| 9 meses de $1,261.21 | Total $11,350.93 | |
| 12 meses de $989.87 | Total $11,878.46 | |
| 18 meses de $710.76 | Total $12,793.74 | |
| 24 meses de $578.55 | Total $13,885.17 |
| 3 meses de $3,191.33 sin intereses | Total $9,574.00 |
