| 1 mes de $8,328.00 sin intereses | Total $8,328.00 |
| 3 meses de $2,995.58 | Total $8,986.74 | |
| 6 meses de $1,559.14 | Total $9,354.84 | |
| 9 meses de $1,081.16 | Total $9,730.44 | |
| 12 meses de $845.50 | Total $10,146.00 | |
| 18 meses de $603.83 | Total $10,868.87 | |
| 24 meses de $488.65 | Total $11,727.49 |
| 3 meses de $3,006.96 | Total $9,020.89 | |
| 6 meses de $1,567.89 | Total $9,407.31 | |
| 9 meses de $1,097.08 | Total $9,873.68 | |
| 12 meses de $861.05 | Total $10,332.55 | |
| 18 meses de $618.26 | Total $11,128.71 | |
| 24 meses de $503.25 | Total $12,078.10 |
| 3 meses de $2,776.00 sin intereses | Total $8,328.00 |
