| 1 mes de $284.00 sin intereses | Total $284.00 |
| 6 meses de $53.47 | Total $320.81 | |
| 9 meses de $37.41 | Total $336.71 | |
| 12 meses de $29.36 | Total $352.36 | |
| 18 meses de $21.08 | Total $379.51 | |
| 24 meses de $17.16 | Total $411.89 |
| 6 meses de $54.27 | Total $325.63 | |
| 9 meses de $38.01 | Total $342.08 | |
| 12 meses de $29.88 | Total $358.52 | |
| 18 meses de $21.52 | Total $387.35 | |
| 24 meses de $17.48 | Total $419.52 |
Especificaciones