| 1 mes de $2,611.80 sin intereses | Total $2,611.80 | |
| 3 meses de $870.60 sin intereses | Total $2,611.80 |
| 6 meses de $491.72 | Total $2,950.29 | |
| 9 meses de $344.06 | Total $3,096.55 | |
| 12 meses de $270.04 | Total $3,240.46 | |
| 18 meses de $193.90 | Total $3,490.15 | |
| 24 meses de $157.83 | Total $3,787.89 |
| 3 meses de $870.60 sin intereses | Total $2,611.80 |
Especificaciones técnicas